Poniższa lista jest aktualizowana rzadziej niż są wprowadzane nowe blokady. Dlatego ma jedynie charakter informacyjny i prawie na pewno nie jest aktualna. |
blokowane
IP | data dodania | powód |
---|---|---|
178.250.47.252 | 13 marca 2012 | |
220.178.0.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
220.178.1.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
222.186.23.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
222.186.24.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
222.186.25.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
222.186.26.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
222.186.27.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
60.169.72.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
60.169.73.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
60.169.75.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
60.169.78.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
61.160.232.0/24 | 13 marca 2012 | chińskie IP - próby spamowania forum |
Liczba wyświetlanych pozycji: 13